Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ООО "САМУХ" г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
УНП: 3907032881/390701001

Способ транспортировки груза (автомобильный) С 676 ВН 39/АМ 2327 39

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Огурцы 1924 192 Россия ООО ТК СМОЛЕНСКИЙ
2 Томаты 684 112 Туркменистан 10013160/020423/3148819
3 Томаты 1809 172 Россия АО ТЕПЛИЧНОЕ
4 Томаты 2207 223 Азербайджан 10013160/010423/3147978
5 Перец 1326 312 Иран 10013160/110323/3110403
6 Баклажаны 509 85 Иран 10013160/310323/3145970
7 Капуста брокколи 140 20 Россия ИП Цой Алексей Георгиевич
8 Манго 210 30 Китай 10013160/100123/3007817
9 Сельдерей стебель 484 45 Иран 10013160/090123/3005502
10 Картофель 1197 70 Египет 10317120/240423/3074938
11 Нектарины 600 220 Турция 10317120/160523/3088431
12 Абрикосы 1075 151 Турция 10317120/160523/3088431
13 Персики 730 196 Турция 10317120/160523/3088431
14 Арбузы 1820 80 Иран 10013160/080123/0185818
15 Черешня 749 130 Республика Казахстан ИП ZHALGAS
16 Лимоны 922 100 Турция 10131010/270123/3029946
17 Слива 96 5 Турция 10131010/120423/0300717
18 Виноград 960 90 Египет 10317120/210223/3031500
19 Киви 481 375 Иран 10013160/070323/3104426
20 Авокадо 200 45 Перу 10013160/190223/3211528
21 Кокос 135 15 Вьетнам 10012160/140223/3088232
22 Мандарины 200 20 Перу 10013160/280223/3122765
23 Лаймы 80 20 Бразилия 10013160/020423/3148769
24 Дыни 700 40 Республика Казахстан ип fruits line
           
           
    19238 2748    
Руководитель:
Алиев.А.Г.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
21 Ноября 2024 г.